Los datos son de las 16 hs cada día del mes.
Esta son las graficas de Temperatura (ºC), presión (hPa), humedad (% Rel) y viento (Km.p/h) en Salto. Registros con los instrumentos desde la “Estación bcp Salto”.
| 16hs | Promedios del mes | Máxima | Mínima |
| Promedio de Humedad (%) | 51 | 87 | 36 |
| Promedio de Presión (mb) | 1.010 | 1.019 | 1.001 |
| Promedio de temperatura (ºC) | 23,8 | 31,0 | 19,0 |
| Promedio Sensación Térmica (ºc) | 24,9 | 31,9 | 20,2 |
| Promedio Temperatura interna (ºC) | 25,7 | 31,2 | 20,4 |
| Promedio de Velocidad del viento (kmph) | 12,6 | 25,2 | 5,4 |
| Promedio del Punto de rocío (ºc) | 13,3 | 23,4 | 8,8 |
|
|
|
|
|
| Total de Precipitaciones (mm) | 21 | 17 | 2 |
Grafica de precipitaciones por día (Abril 2010)
Precipitaciones especificadas por día Abril (mm):
- 13/4 : 2
- 14/4: 17
- 19/4: 2
- 20/4: menor a 1
- 21/4: menor a 1
Totalizando 21 mm (cabe destacar que las precipitaciones normales son 126 mm) lo que implica una notorio escases de precipitaciones este mes de Abril de 2010.
- Abril 2009: 47 mm
- Abril 2010: 21 mm
- Abril promedio normal 126 mm
Dirección del viento
| Cantidad de Días | |
| Calma | 0 | |
| NNE : 22,5º | 1 | |
| NE : 45º | 0 | |
| ENE : 67,5º | 0 | |
| E : 90º | 1 | |
| ESE : 112,5º | 3 | |
| SE : 135º | 5 | |
| SSE : 157,5º | 8 | |
| S : 180º | 1 | |
| SSW : 202,5º | 0 | |
| SW : 225º | 1 | |
| WSW : 247,5º | 1 | |
| W : 270º | 1 | |
| WNW : 292,5º | 0 | |
| NW : 315º | 0 | |
| NNW : 337,5º | 4 | |
| N : 360º | 2 |
Se realizan otras mediciones y/o observaciones que no graficamos (Sensación térmica, temperatura delta, Termómetro Húmedo, punto de rocío, temperatura interior, dirección del viento en grados, nubosidad, tipo de nubes y meteoro).
Fuente: http://bcpsalto.blogspot.com/
Datos estadísticos realizados en la Estación bcp Salto Uruguay
Salto, Uruguay
Latitud 31º 22’ 36’’
Longitud 57º 57’ 53’’
0 comentarios:
Publicar un comentario